Công cụ so sánh trực quan
So sánh các dòng xe & phiên bản MG
Đặt các dòng xe và phiên bản cạnh nhau để so sánh kích thước, thông số động cơ, trang bị nội ngoại thất và hệ thống an toàn chi tiết nhất.
So sánh nhanh giữa các phiên bản cùng dòng xe:
So sánh giữa các dòng xe khác nhau:
| Công cụ đối đầuMẫu xe & phiên bảnĐang so sánh 2 xe đối đầu: | G50 ![]() G50MPV559.000.000 ₫ | G50 ![]() G50MPV649.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & bảo hành | •G50 (MG G50 1.5 MT COM) | •G50 (MG G50 1.5T AT DEL) |
Giá niêm yết | 559.000.000 ₫ | 649.000.000 ₫ |
Mức giá xe từ | 559.000.000 ₫ | 559.000.000 ₫ |
Chính sách bảo hành | 5 năm (Không giới hạn km) | 5 năm (Không giới hạn km) |
Phân khúc xe | MPV | MPV |
Động cơ & vận hành | •G50 (MG G50 1.5 MT COM) | •G50 (MG G50 1.5T AT DEL) |
Loại động cơ | 1.5L Turbo 15C4E | 1.5L Turbo 15C4E |
Công suất cực đại | 169 mã lực (126 kW) @ 5.600 rpm | 169 mã lực (126 kW) @ 5.600 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 285 Nm @ 1.500 - 4.000 rpm | 285 Nm @ 1.500 - 4.000 rpm |
Hộp số | Số sàn 6 cấp (6MT) | Ly hợp kép ướt 7 cấp (7 DCT) |
Hệ dẫn động | — | — |
Tiêu hao nhiên liệu | 6.8L / 100km | 7.1L / 100km |
Kích thước & trọng lượng | •G50 (MG G50 1.5 MT COM) | •G50 (MG G50 1.5T AT DEL) |
Dài x Rộng x Cao | 4.825 x 1.825 x 1.778 (COM/DEL) / 1.800 (LUX) | 4.825 x 1.825 x 1.778 (COM/DEL) / 1.800 (LUX) |
Chiều dài cơ sở | 2.800 | 2.800 |
Khoảng sáng gầm xe | 135 mm | 135 mm |
Dung tích khoang hành lý | — | — |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 60 | 60 |
Khung gầm & mâm lốp | •G50 (MG G50 1.5 MT COM) | •G50 (MG G50 1.5T AT DEL) |
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson / Phụ thuộc dầm xoắn liên kết Torsion Beam | Độc lập McPherson / Phụ thuộc dầm xoắn liên kết Torsion Beam |
Hệ thống treo sau | — | — |
Hệ thống phanh | Phanh tay cơ | Phanh điện tử + Auto Hold |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Phanh tay cơ | Phanh điện tử + Auto Hold |
Kích thước mâm xe & lốp | 16 inch mâm sắt + ốp (205/60R16) | 16 inch mâm đúc (205/60R16) |
Ngoại thất & nội thất | •G50 (MG G50 1.5 MT COM) | •G50 (MG G50 1.5T AT DEL) |
Hệ thống chiếu sáng | Halogen Projector tự động | Halogen Projector tự động |
Cửa sổ trời | — | — |
Màn hình giải trí | Radio | 12.3 inch Apple CarPlay & QD Link |
Cụm đồng hồ tài xế | — | — |
Chất liệu ghế ngồi | Ghế nỉ cao cấp | Ghế nỉ cao cấp |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, điều hòa sau độc lập | Cảm ứng, điều hòa sau độc lập |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa |
An toàn & hỗ trợ lái | •G50 (MG G50 1.5 MT COM) | •G50 (MG G50 1.5T AT DEL) |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí |
Hệ thống camera | 3 cảm biến lùi | Camera lùi + 3 cảm biến lùi |
Cảm biến áp suất lốp | TPMS trực tiếp từng bánh | TPMS trực tiếp từng bánh |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | — |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có (ESP, TCS, ARP) | Có (ESP, TCS, ARP) |
Hỗ trợ đổ đèo & ngang dốc | HAC Hill-start Assist Control | HAC Hill-start Assist Control |
Trợ lái thông minh (ADAS / MG Pilot) | — | — |
Bạn vẫn phân vân giữa các mẫu xe?
Hãy đến trực tiếp showroom MG để lái thử thực tế cả 2 xe và nhận bảng tính chi phí lăn bánh chính xác nhất.

