
MG5
Phong cách fastback thể thao đỉnh cao
Chương trình bán hàng tháng 10/2026 · áp dụng đến 31/10/2026
Tổng quan mẫu xe MG5
MG5 là sự kết hợp giữa thiết kế thể thao trẻ trung, khả năng vận hành êm ái và loạt trang bị công nghệ an toàn hàng đầu. Với phong cách fastback vuốt xuôi về sau, lưới tản nhiệt kỹ thuật số ngọn lửa, cụm đèn LED sắc sảo cùng khoang nội thất lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu.
Màu sắc xe MG5
Tự do thể hiện cá tính với các tùy chọn màu sắc ngoại thất phong cách

Trắng Dover (Dover White)
* Hình ảnh xe mang tính chất minh họa màu sắc. Phiên bản và trang bị thực tế có thể thay đổi tùy theo quy định của nhà sản xuất tại từng thời điểm.
Bảng thông số kỹ thuật xe MG5
Thông số kỹ thuật và trang bị chi tiết giữa các phiên bản xe MG5 phân phối tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuậtTrang bị & tính năngBảng đối chiếu thông số chi tiết giữa các phiên bản xe MG5: | MG5 1.5L STD1.5L DOHC 4-cylinder NSE • Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp thể thao) 488.000.000 ₫Giảm 103.000.000 ₫ 385.000.000 ₫KM đến 31/10/2026 · Màu: Trắng | + 40 triệu MG5 1.5L LUX1.5L DOHC 4-cylinder NSE • Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp thể thao) 528.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & ưu đãi | •MG5 1.5L STD | •MG5 1.5L LUX |
Giá công bố | 488.000.000 đ | 528.000.000 đ |
Giá sau khuyến mãi | 385.000.000 ₫ | — |
Chính sách bảo hành | 5 năm (Không giới hạn km) | 5 năm (Không giới hạn km) |
Động cơ & vận hành | •MG5 1.5L STD | •MG5 1.5L LUX |
Loại động cơ | 1.5L DOHC 4 xi-lanh NSE | 1.5L DOHC 4 xi-lanh NSE |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại | 112 HP / 150 Nm | 112 HP / 150 Nm |
Mô-men xoắn cực đại | 112 HP / 150 Nm | 112 HP / 150 Nm |
Hộp số | Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp) | Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp) |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 5.3L / 6.1L trên 100km | 5.3L / 6.1L trên 100km |
Kích thước & trọng lượng | •MG5 1.5L STD | •MG5 1.5L LUX |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.675 x 1.842 x 1.473 (STD) / 1.480 (LUX) | 4.675 x 1.842 x 1.473 (STD) / 1.480 (LUX) |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.680 | 2.680 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 138 | 138 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.6 | 5.6 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 401 | 401 |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 45 | 45 |
Khung gầm & mâm lốp | •MG5 1.5L STD | •MG5 1.5L LUX |
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | Độc lập MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn liên kết chịu lực | Thanh xoắn liên kết chịu lực |
Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa trước / Phanh đĩa sau | Phanh đĩa trước / Phanh đĩa sau |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Phanh tay điện tử E-PKB + Auto Hold | Phanh tay điện tử E-PKB + Auto Hold |
Kích thước mâm xe & lốp | 16 inch hợp kim (205/55R16) | 17 inch Tomahawk 2 tông màu (215/50R17) |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện tử EPS 3 chế độ (Urban, Normal, Dynamic) | Trợ lực điện tử EPS 3 chế độ (Urban, Normal, Dynamic) |
Ngoại thất & chiếu sáng | •MG5 1.5L STD | •MG5 1.5L LUX |
Cụm đèn chiếu sáng trước | Đèn LED tự động bật/tắt, điều chỉnh được độ cao | Đèn LED tự động bật/tắt, điều chỉnh được độ cao |
Đèn định vị ban ngày LED | — | Có (Dải LED sắc sảo) |
Cụm đèn hậu LED | Đèn LED 3D sắc sảo dạng móng vuốt Leopard Claw | Đèn LED 3D sắc sảo dạng móng vuốt Leopard Claw |
Cửa sổ trời | — | Có (3 chế độ mở điện) |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
Nội thất & tiện nghi | •MG5 1.5L STD | •MG5 1.5L LUX |
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ cao cấp, chỉnh cơ 6 hướng | Da thể thao, chỉnh điện 6 hướng + bơm hơi lưng |
Màn hình giải trí trung tâm | 10 inch Apple CarPlay/Android Auto | 10 inch Apple CarPlay/Android Auto |
Cụm đồng hồ tài xế | Màn hình đa thông tin 3.5 inch | Đồng hồ ảo 7 inch Virtual Cockpit |
Vô lăng | Vô lăng PU (Không có Cruise Control) | Vô lăng bọc da + Cruise Control ga tự động |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay lọc PM2.5, cửa gió sau | Chỉnh tay lọc PM2.5, cửa gió sau |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa hiệu ứng âm thanh 3D |
An toàn & hỗ trợ lái | •MG5 1.5L STD | •MG5 1.5L LUX |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí hàng ghế trước | 6 túi khí toàn diện khoang lái |
Hệ thống phanh ABS, EBD, BA | — | Có (Dải LED sắc sảo) |
Cân bằng điện tử (ESP/SCS) | Có (ESP, TCS, XDS) | Có (ESP, TCS, XDS) |
Hệ thống camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi sắc nét | Camera 360 độ hiển thị giả lập 3D |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | TPMS trực tiếp từng bánh | TPMS trực tiếp từng bánh |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | Có |
Khám phá chi tiết MG5
Hình ảnh ngoại thất, nội thất và trang bị tiện nghi sắc nét chuẩn showroom

Tính năng & tiện nghi trên MG5

Thiết kế fastback thể thao
Dáng vẻ khí động học thuôn dài từ đầu đến đuôi xe, kết hợp cùng lưới tản nhiệt kỹ thuật số tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút trên phố.

Khoang lái công nghệ phi thuyền
Ghế ngồi thiết kế ôm sát cơ thể thể thao, màn hình giải trí 10 inch nghiêng về phía người lái cùng cụm điều khiển trung tâm tinh tế.

Mâm xe hợp kim Tomahawk 17 inch
Thiết kế 5 chấu phay hai tông màu sắc lẹm hình lưỡi rìu Tomahawk tăng thêm độ cứng cáp và phong thái đĩnh đạc khi lăn bánh.

Cửa sổ trời chỉnh điện thoáng đãng
Tận hưởng bầu trời tự nhiên với cửa sổ trời điều khiển điện một chạm, nâng tầm trải nghiệm sang trọng và thông thoáng.

Camera 360 độ 3D sắc nét & MG Pilot
Hỗ trợ tầm nhìn toàn cảnh xóa tan mọi điểm mù, tích hợp cảm biến đỗ xe và hệ thống cân bằng điện tử ESP thế hệ mới.

Động cơ 1.5L bền bỉ & tiết kiệm
Sức mạnh 112 mã lực kết hợp hộp số CVT giả lập 8 cấp mượt mà, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 5.3L/100km.
* Lưu ý & điều khoản áp dụng tại Việt Nam:
1. Giá niêm yết trên website đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT 10%). Giá chưa bao gồm các chi phí lăn bánh bắt buộc như: Lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
2. Chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn kilomet áp dụng cho xe mới được bảo dưỡng định kỳ đúng tiêu chuẩn tại hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền của MG trên toàn quốc.
3. Thông tin, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cập nhật theo tài liệu từ MG Motor Việt Nam. Các trang bị có thể thay đổi tùy thuộc vào từng phiên bản và thời điểm sản xuất.
