Công cụ so sánh trực quan
So sánh các dòng xe & phiên bản MG
Đặt các dòng xe và phiên bản cạnh nhau để so sánh kích thước, thông số động cơ, trang bị nội ngoại thất và hệ thống an toàn chi tiết nhất.
So sánh nhanh giữa các phiên bản cùng dòng xe:
So sánh giữa các dòng xe khác nhau:
| Công cụ đối đầuMẫu xe & phiên bảnĐang so sánh 2 xe đối đầu: | MG5 ![]() MG5Sedan488.000.000 ₫ | MG5 ![]() MG5Sedan528.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & bảo hành | •MG5 (MG5 1.5L STD) | •MG5 (MG5 1.5L LUX) |
Giá niêm yết | 488.000.000 ₫ | 528.000.000 ₫ |
Mức giá xe từ | 488.000.000 ₫ | 488.000.000 ₫ |
Chính sách bảo hành | 5 năm (Không giới hạn km) | 5 năm (Không giới hạn km) |
Phân khúc xe | Sedan | Sedan |
Động cơ & vận hành | •MG5 (MG5 1.5L STD) | •MG5 (MG5 1.5L LUX) |
Loại động cơ | 1.5L DOHC 4-cylinder NSE | 1.5L DOHC 4-cylinder NSE |
Công suất cực đại | 112 mã lực (84 kW) @ 6.000 rpm | 112 mã lực (84 kW) @ 6.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 150 Nm @ 4.500 rpm | 150 Nm @ 4.500 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp thể thao) | Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp thể thao) |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Tiêu hao nhiên liệu | 6.1L / 100km (Đô thị: 7.8L, Ngoài đô thị: 5.3L) | 6.1L / 100km (Đô thị: 7.8L, Ngoài đô thị: 5.3L) |
Kích thước & trọng lượng | •MG5 (MG5 1.5L STD) | •MG5 (MG5 1.5L LUX) |
Dài x Rộng x Cao | 4.675 x 1.842 x 1.473 (STD) / 1.480 (LUX) | 4.675 x 1.842 x 1.473 (STD) / 1.480 (LUX) |
Chiều dài cơ sở | 2.680 | 2.680 |
Khoảng sáng gầm xe | 138 | 138 |
Dung tích khoang hành lý | 401 | 401 |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 45 | 45 |
Khung gầm & mâm lốp | •MG5 (MG5 1.5L STD) | •MG5 (MG5 1.5L LUX) |
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | Độc lập MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn liên kết chịu lực | Thanh xoắn liên kết chịu lực |
Hệ thống phanh | Phanh tay điện tử E-PKB + Auto Hold | Phanh tay điện tử E-PKB + Auto Hold |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Phanh tay điện tử E-PKB + Auto Hold | Phanh tay điện tử E-PKB + Auto Hold |
Kích thước mâm xe & lốp | 16 inch hợp kim (205/55R16) | 17 inch Tomahawk 2 tông màu (215/50R17) |
Ngoại thất & nội thất | •MG5 (MG5 1.5L STD) | •MG5 (MG5 1.5L LUX) |
Hệ thống chiếu sáng | Full LED tự động bật/tắt | Full LED tự động bật/tắt |
Cửa sổ trời | — | Có (3 chế độ mở điện) |
Màn hình giải trí | 10 inch Apple CarPlay/Android Auto | 10 inch Apple CarPlay/Android Auto |
Cụm đồng hồ tài xế | Màn hình đa thông tin 3.5 inch | Đồng hồ ảo 7 inch Virtual Cockpit |
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ cao cấp, chỉnh cơ 6 hướng | Da thể thao, chỉnh điện 6 hướng + bơm hơi lưng |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay lọc PM2.5, cửa gió sau | Chỉnh tay lọc PM2.5, cửa gió sau |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa hiệu ứng âm thanh 3D |
An toàn & hỗ trợ lái | •MG5 (MG5 1.5L STD) | •MG5 (MG5 1.5L LUX) |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí hàng ghế trước | 6 túi khí toàn diện khoang lái |
Hệ thống camera | Camera lùi sắc nét | Camera 360 độ hiển thị giả lập 3D |
Cảm biến áp suất lốp | TPMS trực tiếp từng bánh | TPMS trực tiếp từng bánh |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có (ESP, TCS, XDS) | Có (ESP, TCS, XDS) |
Hỗ trợ đổ đèo & ngang dốc | — | — |
Trợ lái thông minh (ADAS / MG Pilot) | — | — |
Bạn vẫn phân vân giữa các mẫu xe?
Hãy đến trực tiếp showroom MG để lái thử thực tế cả 2 xe và nhận bảng tính chi phí lăn bánh chính xác nhất.

