Công cụ so sánh trực quan
So sánh các dòng xe & phiên bản MG
Đặt các dòng xe và phiên bản cạnh nhau để so sánh kích thước, thông số động cơ, trang bị nội ngoại thất và hệ thống an toàn chi tiết nhất.
So sánh nhanh giữa các phiên bản cùng dòng xe:
So sánh giữa các dòng xe khác nhau:
| Công cụ đối đầuMẫu xe & phiên bảnĐang so sánh 2 xe đối đầu: | MG 7 ![]() MG 7Sedan738.000.000 ₫ | MG 7 ![]() MG 7Sedan898.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & bảo hành | •MG 7 (MG7 1.5T Luxury) | •MG 7 (MG7 2.0T Luxury) |
Giá niêm yết | 738.000.000 ₫ | 898.000.000 ₫ |
Mức giá xe từ | 738.000.000 ₫ | 738.000.000 ₫ |
Chính sách bảo hành | 5 năm (Không giới hạn km) | 5 năm (Không giới hạn km) |
Phân khúc xe | Sedan | Sedan |
Động cơ & vận hành | •MG 7 (MG7 1.5T Luxury) | •MG 7 (MG7 2.0T Luxury) |
Loại động cơ | 1.5L Turbo tăng áp | 2.0L Turbo tăng áp |
Công suất cực đại | 167 mã lực (167 HP) | 227 mã lực (227 HP) |
Mô-men xoắn cực đại | 275 Nm | 380 Nm |
Hộp số | Ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) | Tự động 9 cấp (9 AT) |
Hệ dẫn động | — | — |
Tiêu hao nhiên liệu | 6.8L / 100km | 7.6L / 100km |
Kích thước & trọng lượng | •MG 7 (MG7 1.5T Luxury) | •MG 7 (MG7 2.0T Luxury) |
Dài x Rộng x Cao | 4.884 x 1.889 x 1.447 | 4.884 x 1.889 x 1.447 |
Chiều dài cơ sở | 2.778 | 2.778 |
Khoảng sáng gầm xe | 179 | 179 |
Dung tích khoang hành lý | Mở khóa bằng điều khiển từ xa / Cốp đóng mở điện (2.0 Premium) | Mở khóa bằng điều khiển từ xa / Cốp đóng mở điện (2.0 Premium) |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 65 | 65 |
Khung gầm & mâm lốp | •MG 7 (MG7 1.5T Luxury) | •MG 7 (MG7 2.0T Luxury) |
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson / Liên kết đa điểm (Multi-link) | Độc lập McPherson / Liên kết đa điểm (Multi-link) |
Hệ thống treo sau | — | — |
Hệ thống phanh | Có (Sơn đỏ nguyên bản) | Có (Sơn đỏ nguyên bản) |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Phanh tay điện tử EPB & Giữ phanh tự động Auto Hold | Phanh tay điện tử EPB & Giữ phanh tự động Auto Hold |
Kích thước mâm xe & lốp | 18 inch (225/50R18) | 19 inch (245/40R19) |
Ngoại thất & nội thất | •MG 7 (MG7 1.5T Luxury) | •MG 7 (MG7 2.0T Luxury) |
Hệ thống chiếu sáng | Full LED thấu kính Projector tự động bật/tắt | Full LED thấu kính Projector tự động bật/tắt |
Cửa sổ trời | — | Cửa sổ trời nhỏ |
Màn hình giải trí | Màn hình thông tin màu 10.25 inch + Màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch | Màn hình thông tin màu 10.25 inch + Màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch |
Cụm đồng hồ tài xế | — | — |
Chất liệu ghế ngồi | Ghế nỉ cao cấp | Ghế bọc da PU cao cấp |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió hàng sau chỉnh lưu lượng | Tự động 2 vùng độc lập, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió hàng sau chỉnh lưu lượng |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
An toàn & hỗ trợ lái | •MG 7 (MG7 1.5T Luxury) | •MG 7 (MG7 2.0T Luxury) |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Hệ thống camera | Camera lùi | Camera 360 độ toàn cảnh |
Cảm biến áp suất lốp | Hệ thống hiển thị áp suất lốp trực tiếp từng bánh | Hệ thống hiển thị áp suất lốp trực tiếp từng bánh |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | — |
Cân bằng điện tử (ESP) | — | — |
Hỗ trợ đổ đèo & ngang dốc | — | — |
Trợ lái thông minh (ADAS / MG Pilot) | Hỗ trợ giữ làn LKA, Cảnh báo lệch làn LCA, Giữ làn khẩn cấp ELK, Cảnh báo tiền va chạm FCS, Phanh tự động khẩn cấp AEB, Nhận diện biển báo giao thông TSR (2.0 Premium) | Hỗ trợ giữ làn LKA, Cảnh báo lệch làn LCA, Giữ làn khẩn cấp ELK, Cảnh báo tiền va chạm FCS, Phanh tự động khẩn cấp AEB, Nhận diện biển báo giao thông TSR (2.0 Premium) |
Bạn vẫn phân vân giữa các mẫu xe?
Hãy đến trực tiếp showroom MG để lái thử thực tế cả 2 xe và nhận bảng tính chi phí lăn bánh chính xác nhất.

