Công cụ so sánh trực quan
So sánh các dòng xe & phiên bản MG
Đặt các dòng xe và phiên bản cạnh nhau để so sánh kích thước, thông số động cơ, trang bị nội ngoại thất và hệ thống an toàn chi tiết nhất.
So sánh nhanh giữa các phiên bản cùng dòng xe:
So sánh giữa các dòng xe khác nhau:
| Công cụ đối đầuMẫu xe & phiên bảnĐang so sánh 2 xe đối đầu: | MG HS ![]() MG HSSUV699.000.000 ₫ | MG HS ![]() MG HSSUV749.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & bảo hành | •MG HS (MG HS 1.5T DELUXE) | •MG HS (MG HS 1.5T LUXURY) |
Giá niêm yết | 699.000.000 ₫ | 749.000.000 ₫ |
Mức giá xe từ | 699.000.000 ₫ | 699.000.000 ₫ |
Chính sách bảo hành | 5 năm (Không giới hạn km) | 5 năm (Không giới hạn km) |
Phân khúc xe | SUV | SUV |
Động cơ & vận hành | •MG HS (MG HS 1.5T DELUXE) | •MG HS (MG HS 1.5T LUXURY) |
Loại động cơ | 1.5L Turbo tăng áp | 1.5L Turbo tăng áp |
Công suất cực đại | 168 mã lực | 168 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 275 Nm | 275 Nm |
Hộp số | Ly hợp kép 7 cấp ướt | Ly hợp kép 7 cấp ướt |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Tiêu hao nhiên liệu | Khoảng 6.8 lít / 100km | Khoảng 6.8 lít / 100km |
Kích thước & trọng lượng | •MG HS (MG HS 1.5T DELUXE) | •MG HS (MG HS 1.5T LUXURY) |
Dài x Rộng x Cao | 4.610 x 1.876 x 1.664 | 4.610 x 1.876 x 1.664 |
Chiều dài cơ sở | 2.720 | 2.720 |
Khoảng sáng gầm xe | 175 | 175 |
Dung tích khoang hành lý | 463 (mở rộng lên 1.287 lít khi gập hàng ghế sau) | 463 (mở rộng lên 1.287 lít khi gập hàng ghế sau) |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 55 | 55 |
Khung gầm & mâm lốp | •MG HS (MG HS 1.5T DELUXE) | •MG HS (MG HS 1.5T LUXURY) |
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson kết hợp thanh cân bằng | Độc lập MacPherson kết hợp thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Độc lập liên kết đa điểm Multi-link êm ái vượt trội | Độc lập liên kết đa điểm Multi-link êm ái vượt trội |
Hệ thống phanh | Đĩa tản nhiệt trước / Đĩa đặc sau | Đĩa tản nhiệt trước / Đĩa đặc sau |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Phanh tay điện tử EPB & Giữ phanh tự động Auto Hold | Phanh tay điện tử EPB & Giữ phanh tự động Auto Hold |
Kích thước mâm xe & lốp | 18 inch hợp kim | 18 inch phay xước thể thao |
Ngoại thất & nội thất | •MG HS (MG HS 1.5T DELUXE) | •MG HS (MG HS 1.5T LUXURY) |
Hệ thống chiếu sáng | Công nghệ Full LED Bi-LED tự động điều chỉnh luồng sáng | Công nghệ Full LED Bi-LED tự động điều chỉnh luồng sáng |
Cửa sổ trời | — | Toàn cảnh Panorama 1.19 m² chống UV |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10.1 inch sắc nét Apple CarPlay & Android Auto | Cảm ứng 10.1 inch sắc nét Apple CarPlay & Android Auto |
Cụm đồng hồ tài xế | Analog + Màn hình 3.5 inch | Full Digital 12.3 inch 4 giao diện |
Chất liệu ghế ngồi | Da thể thao chỉnh điện 6 hướng | Da Trophy thể thao chỉnh điện + sưởi ghế |
Hệ thống điều hòa | Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió sau | Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió sau |
Hệ thống âm thanh | — | — |
An toàn & hỗ trợ lái | •MG HS (MG HS 1.5T DELUXE) | •MG HS (MG HS 1.5T LUXURY) |
Hệ thống túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí toàn diện |
Hệ thống camera | Camera lùi | Camera 360 độ 3D sắc nét |
Cảm biến áp suất lốp | Cảm biến trực tiếp hiển thị thông số từng bánh xe | Cảm biến trực tiếp hiển thị thông số từng bánh xe |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | — | — |
Hỗ trợ đổ đèo & ngang dốc | Khởi hành ngang dốc HHC & Hỗ trợ đổ đèo an toàn HDC | Khởi hành ngang dốc HHC & Hỗ trợ đổ đèo an toàn HDC |
Trợ lái thông minh (ADAS / MG Pilot) | — | — |
Bạn vẫn phân vân giữa các mẫu xe?
Hãy đến trực tiếp showroom MG để lái thử thực tế cả 2 xe và nhận bảng tính chi phí lăn bánh chính xác nhất.

