Công cụ so sánh trực quan
So sánh các dòng xe & phiên bản MG
Đặt các dòng xe và phiên bản cạnh nhau để so sánh kích thước, thông số động cơ, trang bị nội ngoại thất và hệ thống an toàn chi tiết nhất.
So sánh nhanh giữa các phiên bản cùng dòng xe:
So sánh giữa các dòng xe khác nhau:
| Công cụ đối đầuMẫu xe & phiên bảnĐang so sánh 2 xe đối đầu: | MG ZS ![]() MG ZSSUV518.000.000 ₫ | MG ZS ![]() MG ZSSUV588.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & bảo hành | •MG ZS (MG ZS 1.5L STD+) | •MG ZS (MG ZS 1.5L COM+) |
Giá niêm yết | 518.000.000 ₫ | 588.000.000 ₫ |
Mức giá xe từ | 518.000.000 ₫ | 518.000.000 ₫ |
Chính sách bảo hành | 5 năm (Không giới hạn km) | 5 năm (Không giới hạn km) |
Phân khúc xe | SUV | SUV |
Động cơ & vận hành | •MG ZS (MG ZS 1.5L STD+) | •MG ZS (MG ZS 1.5L COM+) |
Loại động cơ | 1.5L DOHC 4 xi-lanh NSE | 1.5L DOHC 4 xi-lanh NSE |
Công suất cực đại | 112 mã lực (84 kW) @ 6.000 rpm | 112 mã lực (84 kW) @ 6.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 150 Nm @ 4.500 rpm | 150 Nm @ 4.500 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp thể thao) | Vô cấp CVT (giả lập 8 cấp thể thao) |
Hệ dẫn động | Cầu trước 2WD (Front Wheel Drive) | Cầu trước 2WD (Front Wheel Drive) |
Tiêu hao nhiên liệu | 6.3L / 100km (Đô thị: 8.2L, Ngoài đô thị: 5.3L) | 6.59L / 100km (Đô thị: 7.61L, Ngoài đô thị: 6.4L) |
Kích thước & trọng lượng | •MG ZS (MG ZS 1.5L STD+) | •MG ZS (MG ZS 1.5L COM+) |
Dài x Rộng x Cao | 4.323 x 1.809 x 1.653 | 4.323 x 1.809 x 1.653 |
Chiều dài cơ sở | 2.585 | 2.585 |
Khoảng sáng gầm xe | 170 | 170 |
Dung tích khoang hành lý | 359 (mở rộng 1.166 lít khi gập hàng ghế 2) | 359 (mở rộng 1.166 lít khi gập hàng ghế 2) |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 48 | 48 |
Khung gầm & mâm lốp | •MG ZS (MG ZS 1.5L STD+) | •MG ZS (MG ZS 1.5L COM+) |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn (Torsion Beam) | Thanh xoắn (Torsion Beam) |
Hệ thống phanh | Có | Có |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có |
Kích thước mâm xe & lốp | 16 inch hợp kim (215/60R16) | 16 inch hợp kim (215/60R16) |
Ngoại thất & nội thất | •MG ZS (MG ZS 1.5L STD+) | •MG ZS (MG ZS 1.5L COM+) |
Hệ thống chiếu sáng | Full LED chỉnh độ cao | Full LED chỉnh độ cao |
Cửa sổ trời | — | — |
Màn hình giải trí | 10.1 inch Apple CarPlay & Android Auto | 10.1 inch Apple CarPlay & Android Auto |
Cụm đồng hồ tài xế | — | — |
Chất liệu ghế ngồi | Ghế da cao cấp (Leatherette) | Ghế da cao cấp (Leatherette) |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay kháng bụi mịn PM2.5, cửa gió làm mát hàng ghế sau | Chỉnh tay kháng bụi mịn PM2.5, cửa gió làm mát hàng ghế sau |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa hiệu ứng 3D |
An toàn & hỗ trợ lái | •MG ZS (MG ZS 1.5L STD+) | •MG ZS (MG ZS 1.5L COM+) |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 4 túi khí |
Hệ thống camera | Camera lùi + Cảm biến lùi | Camera lùi + Cảm biến lùi |
Cảm biến áp suất lốp | TPMS trực tiếp từng bánh | TPMS trực tiếp từng bánh |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | — |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có (SCS & HDC) | Có (SCS & HDC) |
Hỗ trợ đổ đèo & ngang dốc | Có (SCS & HDC) | Có (SCS & HDC) |
Trợ lái thông minh (ADAS / MG Pilot) | — | — |
Bạn vẫn phân vân giữa các mẫu xe?
Hãy đến trực tiếp showroom MG để lái thử thực tế cả 2 xe và nhận bảng tính chi phí lăn bánh chính xác nhất.

