Công cụ so sánh trực quan
So sánh các dòng xe & phiên bản MG
Đặt các dòng xe và phiên bản cạnh nhau để so sánh kích thước, thông số động cơ, trang bị nội ngoại thất và hệ thống an toàn chi tiết nhất.
So sánh nhanh giữa các phiên bản cùng dòng xe:
So sánh giữa các dòng xe khác nhau:
| Công cụ đối đầuMẫu xe & phiên bảnĐang so sánh 2 xe đối đầu: | MG4 EV ![]() MG4 EVEV828.000.000 ₫ | MG4 EV ![]() MG4 EVEV948.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & bảo hành | •MG4 EV (MG4 EV Delight) | •MG4 EV (MG4 EV Luxury) |
Giá niêm yết | 828.000.000 ₫ | 948.000.000 ₫ |
Mức giá xe từ | 828.000.000 ₫ | 828.000.000 ₫ |
Chính sách bảo hành | 7 năm (150.000 km cho pin) | 7 năm (150.000 km cho pin) |
Phân khúc xe | EV | EV |
Động cơ & vận hành | •MG4 EV (MG4 EV Delight) | •MG4 EV (MG4 EV Luxury) |
Loại động cơ | Động cơ điện (pin 51 kWh) | Động cơ điện (pin 64 kWh) |
Công suất cực đại | 170 mã lực | 204 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 250 Nm | 250 Nm |
Hộp số | Dẫn động cầu sau RWD | Dẫn động cầu sau RWD |
Hệ dẫn động | Cầu sau thể thao RWD | Cầu sau thể thao RWD |
Tiêu hao nhiên liệu | — | — |
Kích thước & trọng lượng | •MG4 EV (MG4 EV Delight) | •MG4 EV (MG4 EV Luxury) |
Dài x Rộng x Cao | 4.287 x 1.836 x 1.504 | 4.287 x 1.836 x 1.504 |
Chiều dài cơ sở | 2.705 | 2.705 |
Khoảng sáng gầm xe | 150 | 150 |
Dung tích khoang hành lý | 363 (mở rộng lên 1.177 lít khi gập hàng ghế sau) | 363 (mở rộng lên 1.177 lít khi gập hàng ghế sau) |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 51 kWh (Rubik's Cube) | 64 kWh (Rubik's Cube) |
Khung gầm & mâm lốp | •MG4 EV (MG4 EV Delight) | •MG4 EV (MG4 EV Luxury) |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Độc lập 5 điểm liên kết thể thao Five-link cao cấp | Độc lập 5 điểm liên kết thể thao Five-link cao cấp |
Hệ thống phanh | 4 mức độ: Thấp, Trung bình, Cao, Tự động thích ứng | 4 mức độ: Thấp, Trung bình, Cao, Tự động thích ứng |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | — | — |
Kích thước mâm xe & lốp | 17 inch có ốp khí động học | 18 inch thể thao cản gió thấp |
Ngoại thất & nội thất | •MG4 EV (MG4 EV Delight) | •MG4 EV (MG4 EV Luxury) |
Hệ thống chiếu sáng | Full LED Cygnus Eye 28 hạt LED sắc nét tự động bật/tắt | Full LED Cygnus Eye 28 hạt LED sắc nét tự động bật/tắt |
Cửa sổ trời | — | — |
Màn hình giải trí | 10.25 inch Apple CarPlay/Android Auto | 10.25 inch Apple CarPlay/Android Auto |
Cụm đồng hồ tài xế | 7 inch hiển thị sắc nét dung lượng pin và trạng thái xe | 7 inch hiển thị sắc nét dung lượng pin và trạng thái xe |
Chất liệu ghế ngồi | Ghế nỉ cao cấp, chỉnh cơ | Da pha nỉ cao cấp, chỉnh điện 6 hướng + sưởi ghế |
Hệ thống điều hòa | — | — |
Hệ thống âm thanh | — | — |
An toàn & hỗ trợ lái | •MG4 EV (MG4 EV Delight) | •MG4 EV (MG4 EV Luxury) |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí SRS | 6 túi khí SRS |
Hệ thống camera | Camera lùi sắc nét | Camera 360 độ 3D sắc nét |
Cảm biến áp suất lốp | — | — |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | — | — |
Hỗ trợ đổ đèo & ngang dốc | — | — |
Trợ lái thông minh (ADAS / MG Pilot) | — | — |
Bạn vẫn phân vân giữa các mẫu xe?
Hãy đến trực tiếp showroom MG để lái thử thực tế cả 2 xe và nhận bảng tính chi phí lăn bánh chính xác nhất.

