Công cụ so sánh trực quan
So sánh các dòng xe & phiên bản MG
Đặt các dòng xe và phiên bản cạnh nhau để so sánh kích thước, thông số động cơ, trang bị nội ngoại thất và hệ thống an toàn chi tiết nhất.
So sánh nhanh giữa các phiên bản cùng dòng xe:
So sánh giữa các dòng xe khác nhau:
| Công cụ đối đầuMẫu xe & phiên bảnĐang so sánh 2 xe đối đầu: | New MG5 ![]() New MG5Sedan399.000.000 ₫ | New MG5 ![]() New MG5Sedan459.000.000 ₫ |
|---|---|---|
Giá bán & bảo hành | •New MG5 (New MG5 1.5L MT) | •New MG5 (New MG5 1.5L CVT) |
Giá niêm yết | 399.000.000 ₫ | 459.000.000 ₫ |
Mức giá xe từ | 399.000.000 ₫ | 399.000.000 ₫ |
Chính sách bảo hành | 5 năm (Không giới hạn km) | 5 năm (Không giới hạn km) |
Phân khúc xe | Sedan | Sedan |
Động cơ & vận hành | •New MG5 (New MG5 1.5L MT) | •New MG5 (New MG5 1.5L CVT) |
Loại động cơ | 1.5L NSE hút khí tự nhiên | 1.5L NSE hút khí tự nhiên |
Công suất cực đại | 112 mã lực @ 6.000 rpm | 112 mã lực @ 6.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 150 Nm @ 4.500 rpm | 150 Nm @ 4.500 rpm |
Hộp số | Số sàn 5 cấp (5MT) | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Tiêu hao nhiên liệu | 5.5L / 100km | 5.7L / 100km |
Kích thước & trọng lượng | •New MG5 (New MG5 1.5L MT) | •New MG5 (New MG5 1.5L CVT) |
Dài x Rộng x Cao | 4.601 x 1.818 x 1.489 | 4.601 x 1.818 x 1.489 |
Chiều dài cơ sở | 2.680 | 2.680 |
Khoảng sáng gầm xe | 150 | 150 |
Dung tích khoang hành lý | 512 | 512 |
Dung tích bình nhiên liệu / Pin | 45 | 45 |
Khung gầm & mâm lốp | •New MG5 (New MG5 1.5L MT) | •New MG5 (New MG5 1.5L CVT) |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn liên kết chịu lực (Torsion Beam) | Dầm xoắn liên kết chịu lực (Torsion Beam) |
Hệ thống phanh | Đĩa thông gió / Đĩa hoặc Tang trống (bản MT) | Đĩa thông gió / Đĩa hoặc Tang trống (bản MT) |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | — | — |
Kích thước mâm xe & lốp | 195/65 R15 (bản MT) hoặc 205/55 R16 (bản CVT) | 195/65 R15 (bản MT) hoặc 205/55 R16 (bản CVT) |
Ngoại thất & nội thất | •New MG5 (New MG5 1.5L MT) | •New MG5 (New MG5 1.5L CVT) |
Hệ thống chiếu sáng | Halogen Projector / LED định vị ban ngày | Halogen Projector / LED định vị ban ngày |
Cửa sổ trời | — | — |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay & Android Auto | Cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay & Android Auto |
Cụm đồng hồ tài xế | — | — |
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ cao cấp thoáng khí hoặc Da công nghiệp | Nỉ cao cấp thoáng khí hoặc Da công nghiệp |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ có tính năng lọc bụi mịn | Chỉnh cơ có tính năng lọc bụi mịn |
Hệ thống âm thanh | 4 loa giải trí sống động | 4 loa giải trí sống động |
An toàn & hỗ trợ lái | •New MG5 (New MG5 1.5L MT) | •New MG5 (New MG5 1.5L CVT) |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí hàng ghế trước | 2 túi khí hàng ghế trước |
Hệ thống camera | — | — |
Cảm biến áp suất lốp | — | — |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | — | — |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có (bản CVT) | Có (bản CVT) |
Hỗ trợ đổ đèo & ngang dốc | Có (bản CVT) | Có (bản CVT) |
Trợ lái thông minh (ADAS / MG Pilot) | — | — |
Bạn vẫn phân vân giữa các mẫu xe?
Hãy đến trực tiếp showroom MG để lái thử thực tế cả 2 xe và nhận bảng tính chi phí lăn bánh chính xác nhất.

